AC-NH间位芳纶蜂窝是由高性能间位芳纶纸浸渍热固性酚醛树脂而制成,分航空级和工业级。
AC-NH间位芳纶蜂窝具有轻质、高强、刚性及优异的阻燃性、介电性能、耐腐蚀、抗疲劳和抗冲击及易加工成型等性能,已用在航空飞机、航天、方舱特种车辆、赛艇、赛车、天线罩等各领域。

AC-NH工业级常用规格室温机械性能 | ||||||||
芳磊蜂窝芯规格 材料-孔径-密度 Aramicore Honeycomb Designation Material-Cell Size-Density NH mm kg/m³ | 平面压缩 Compresson | 平面剪切 Plate Shear | ||||||
芯子 Bare | L Direction 方向 | W Direction 方向 | ||||||
强度Strength MPa | 强度Strength MPa | 模量 Modulus MPa | 强度Strength MPa | 模量 Modulus MPa | ||||
平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | 平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | |
AC-NH-3.2-32 | 0.63 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 30 | 0.33 | 0.28 | 16 |
AC-NH-3.2-48 | 1.93 | 1.65 | 1.10 | 0.98 | 54 | 0.60 | 0.54 | 28 |
AC-NH-3.2-64 | 3.10 | 2.85 | 1.64 | 1.36 | 72 | 1.05 | 0.82 | 48 |
AC-NH-4.8-32 | 0.70 | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 34 | 0.37 | 0.29 | 18 |
AC-NH-4.8-48 | 1.95 | 1.68 | 1.11 | 1.07 | 57 | 0.61 | 0.59 | 30 |
AC-NH-4.8-64 | 3.20 | 2.90 | 1.63 | 1.35 | 71 | 1.02 | 0.81 | 47 |
AC-NH-6.4-40 | 1.25 | 0.96 | 0.80 | 0.64 | 40 | 0.43 | 0.37 | 25 |
AC-NH-9.5-40 | 1.28 | 0.97 | 0.78 | 0.62 | 37 | 0.41 | 0.35 | 21 |
AC-NH(OX)-4.8-48 | 1.80 | 1.61 | 0.90 | 0.76 | 48 | 0.92 | 0.73 | 45 |
AC-NH航空级常用规格室温机械性能 | ||||||||
芳磊蜂窝芯规格 材料-孔径-密度 Aramicore Honeycomb Designation Material-Cell Size-Density NH mm kg/m³ | 平面压缩 Compresson | 平面剪切 Plate Shear | ||||||
芯子 Bare | L Direction 方向 | W Direction 方向 | ||||||
强度Strength MPa | 强度Strength MPa | 模量 Modulus MPa | 强度Strength MPa | 模量 Modulus MPa | ||||
平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | 平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | |
AC-NH-A-3.2-48 | 2.00 | 1.71 | 1.14 | 1.02 | 58 | 0.62 | 0.56 | 30 |
AC-NH-A-3.2-80 | 4.36 | 4.00 | 2.02 | 1.66 | 97 | 1.26 | 1.07 | 65 |
AC-NH-A-4.8-144 | 12.22 | 10.59 | 3.46 | 3.04 | 189 | 2.09 | 1.82 | 104 |
应用领域
航空、航天、方舱特种车辆、赛艇、赛车、天线罩等各领域。