描述
AC-KH是由对位芳纶纸浸渍酚醛树脂而制成的蜂窝芯材。
AC-KH对位芳纶纸蜂窝比相应的孔格、密度的AC-NH蜂窝更强。
AC-KH对位芳纶纸蜂窝表现出优异的热湿稳定性,提高的剪切强度和模量,严格的烟毒性和好的高低温性能。
AC-KH对位芳纶蜂窝更适宜用于飞机地板等高强度高模量需求的承力部件。

芳磊蜂窝芯规格 材料-孔径-密度 Aramicore Honeycomb Designation Material-Cell Size-Density KH mm kg/m³ | 平面压缩 Compresson | 平面剪切 Plate Shear | ||||||
芯子 Bare | L Direction 方向 | W Direction 方向 | ||||||
强度Strength MPa | 强度Strength MPa | 模量 Modulus MPa | 强度Strength MPa | 模量 Modulus MPa | ||||
平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | 平均值 (AVG.) | 最小值 (MIN.) | 平均值 (AVG.) | |
AC-KH-3.2-40 | 1.38 | 1.11 | 1.11 | 0.96 | 85 | 0.62 | 0.56 | 51 |
AC-KH-3.2-48 | 2.15 | 1.80 | 1.45 | 1.25 | 116 | 0.80 | 0.72 | 75 |
AC-KH-3.2-64 | 3.60 | 3.20 | 2.05 | 1.82 | 138 | 1.08 | 0.94 | 89 |
AC-KH-4.8-40 | 1.31 | 1.22 | 1.11 | 0.93 | 92 | 0.59 | 0.51 | 34 |
AC-KH-4.8-48 | 2.17 | 1.90 | 1.48 | 1.26 | 113 | 0.84 | 0.71 | 77 |
AC-KH-4.8-56 | 3.00 | 2.65 | 1.90 | 1.58 | 125 | 0.96 | 0.84 | 84 |
AC-KH(OX)-4.8-40 | 2.01 | 1.75 | 1.24 | 1.08 | 110 | 0.93 | 0.85 | 81 |
应用领域
飞机地板等高强度高模量需求的承力部件